Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu - Europa League
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu mới nhất
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 4 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 5 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 9 | Racing Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 14 | Vik.Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 15 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 17 | PAOK Salonica | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 27 | Steaua Bucuresti | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 31 | RB Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 |
| 35 | Malmo | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi TA | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu – Cập nhật BXH bóng đá nhanh và chính xác giúp người hâm mộ có thể theo dõi sự thay đổi về vị trí của các đội qua từng vòng đấu, cũng như số điểm, hiệu số bàn thắng, số trận thắng, hòa, thua và các chỉ số quan trọng khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm