Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam - V-League
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Hà Nội | 21 | 17 | 3 | 1 | 32 | 54 |
| 2 | Thể Công - Viettel | 21 | 12 | 7 | 2 | 13 | 43 |
| 3 | Hà Nội FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 17 | 39 |
| 4 | Ninh Bình | 21 | 11 | 5 | 5 | 15 | 38 |
| 5 | TX Nam Định | 21 | 8 | 7 | 6 | 2 | 31 |
| 6 | Công An TP.HCM | 21 | 9 | 2 | 10 | -10 | 29 |
| 7 | Hải Phòng | 21 | 8 | 4 | 9 | 4 | 28 |
| 8 | SL Nghệ An | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 24 |
| 9 | HL Hà Tĩnh | 21 | 6 | 6 | 9 | -11 | 24 |
| 10 | HA Gia Lai | 21 | 5 | 7 | 9 | -10 | 22 |
| 11 | ĐA Thanh Hóa | 21 | 4 | 9 | 8 | -5 | 21 |
| 12 | Becamex TP. HCM | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 |
| 13 | PVF CAND | 21 | 2 | 8 | 11 | -19 | 14 |
| 14 | SHB Đà Nẵng | 21 | 2 | 7 | 12 | -14 | 13 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam – Cập nhật BXH bóng đá nhanh và chính xác giúp người hâm mộ có thể theo dõi sự thay đổi về vị trí của các đội qua từng vòng đấu, cũng như số điểm, hiệu số bàn thắng, số trận thắng, hòa, thua và các chỉ số quan trọng khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm