Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam - V-League
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 |
| 2 | CA Hà Nội | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 |
| 3 | Thể Công - Viettel | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 |
| 4 | Hải Phòng | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 5 | HL Hà Tĩnh | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
| 6 | Hà Nội FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 7 | Công An TP.HCM | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 8 | TX Nam Định | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 9 | Becamex TP. HCM | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 10 | SL Nghệ An | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
| 11 | SHB Đà Nẵng | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 12 | ĐA Thanh Hóa | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 |
| 13 | HA Gia Lai | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
| 14 | PVF CAND | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam – Cập nhật BXH bóng đá nhanh và chính xác giúp người hâm mộ có thể theo dõi sự thay đổi về vị trí của các đội qua từng vòng đấu, cũng như số điểm, hiệu số bàn thắng, số trận thắng, hòa, thua và các chỉ số quan trọng khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm