Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam - V-League
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất
| Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 15 | 27 |
| 2 | CA Hà Nội | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 23 |
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 |
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 |
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 6 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| 7 | HL Hà Tĩnh | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 |
| 8 | Becamex TP. HCM | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| 9 | SL Nghệ An | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
| 10 | TX Nam Định | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 11 | ĐA Thanh Hóa | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 |
| 12 | HA Gia Lai | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 |
| 13 | PVF CAND | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 |
| 14 | SHB Đà Nẵng | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam – Cập nhật BXH bóng đá nhanh và chính xác giúp người hâm mộ có thể theo dõi sự thay đổi về vị trí của các đội qua từng vòng đấu, cũng như số điểm, hiệu số bàn thắng, số trận thắng, hòa, thua và các chỉ số quan trọng khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm