Bảng xếp hạng bóng đá
Xem bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
2 | Man City | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 |
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Sporting Lisbon | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Stade Brestois | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
5 | Inter Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
4 | Ein.Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
6 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 33 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
3 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 23 |
4 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 |
5 | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 |
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 23 |
2 | Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
3 | Ein.Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 |
4 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
5 | B.Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
6 | B.Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 25 |
2 | Inter Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 24 |
3 | Atalanta | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 22 |
4 | Fiorentina | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 22 |
5 | Lazio | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 22 |
6 | Juventus | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 18 |
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 26 |
2 | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
3 | Monaco | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
4 | Lille | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
5 | Nice | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 16 |
6 | Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 |
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Hà Nội | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
2 | Thanh Hóa | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3 | Viettel | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
4 | BCM Bình Dương | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
5 | HL Hà Tĩnh | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
6 | Nam Định | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.
BXH các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League…. được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.
Ketquabongdatructiep.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của {GiaiDau} để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm