Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu - KQBD Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
10 | B.Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
12 | Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
18 | Stade Brestois | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | Man City | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
23 | Sporting Lisbon | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
24 | Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
26 | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
29 | Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
34 | RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
35 | Slo. Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu – Cập nhật BXH bóng đá nhanh và chính xác giúp người hâm mộ có thể theo dõi sự thay đổi về vị trí của các đội qua từng vòng đấu, cũng như số điểm, hiệu số bàn thắng, số trận thắng, hòa, thua và các chỉ số quan trọng khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm