Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu - KQBD Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | Karabakh Agdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | B.Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Bodo Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Slavia Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Olympiakos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Pafos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | B.Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ein.Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kobenhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sporting Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
30 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
31 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
32 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
33 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
34 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
35 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
36 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu – Cập nhật BXH bóng đá nhanh và chính xác giúp người hâm mộ có thể theo dõi sự thay đổi về vị trí của các đội qua từng vòng đấu, cũng như số điểm, hiệu số bàn thắng, số trận thắng, hòa, thua và các chỉ số quan trọng khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm