Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu - KQBD Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
4 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
7 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
9 | B.Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
10 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
16 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
17 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
19 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
22 | Man City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
28 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
32 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
34 | Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
35 | Slo. Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu – Cập nhật BXH bóng đá nhanh và chính xác giúp người hâm mộ có thể theo dõi sự thay đổi về vị trí của các đội qua từng vòng đấu, cũng như số điểm, hiệu số bàn thắng, số trận thắng, hòa, thua và các chỉ số quan trọng khác.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm